Cov khoom
We have professional sales team numbered 200 with more than 16 years experience.
Txoj hauj lwm:
Tsev > Cov khoom > Hlau Phaj > Shipbuilding Steel Phaj
Flat-bulb steel

Flat-bulb steel

Lub teeb tiaj tus hlau yog ib yam khoom nruab nrab ntawm cov khoom siv feem ntau yog siv rau hauv kev tsim lub nkoj thiab lub tsev choj, thiab lub nkoj tsim lub teeb tiaj tus hlau yog cov khoom siv nruab nrab nruab nrab rau kev tsim khoom.
Khoom taw qhia
Flat-bulb-steel yog tus nqi zoo tshaj plaws, muaj txiaj ntsig zoo thiab kev tiv thaiv corrosion-resistant rau phaj stiffening. Cov txiaj ntsig tseem ceeb suav nrog lub zog zoo heev rau qhov hnyav piv xa cov buckling tsis kam ntawm qhov hnyav qis dua nrog cov pas nrig lossis cov ces kaum.
Cov npoo sib npaug ntawm lub tiaj-bulb-steel profile txhais tau hais tias tsis tas yuav tsum muaj ntug sib tsoo ua ntej pleev xim, txuag sijhawm thiab nyiaj txiag thaum tsim khoom. Xim degradation thiab tsim cov corrosive khib nyiab kuj txo, ua kom lub neej ua haujlwm ntev.
Cov ntaub ntawv technical
Nominal dimension
(mm)
Mass/unit ntev
b x t x h r1 qib r
80 × 6 × 20 4 ≤ 2 4.88
100 × 7 × 22.5 hli 4.5 ≤ 2 6.86
100 × 8 × 23.5 hli 4.5 ≤ 2 7.65
120 × 6 × 23 5 ≤ 2 7.32
120 × 7 × 24 5 ≤ 2 8.26
120 × 8 × 25 hli 5 ≤ 2 9.2
140 × 7 × 26 5.5 ≤ 2 9.75
140 × 8 × 27 hli 5.5 ≤ 2 10.85
140 × 10 × 29 hli 5.5 ≤ 3 13.05
160 × 7 × 29 6 ≤ 2 11.46
160 × 8 × 30 hli 6 ≤ 2 12.72
160 × 9 × 31 6 ≤ 2 13.97
160 × 11 × 33 6 ≤ 3 16.49
180 × 8 × 33 hli 7 ≤ 2 14.8
180 × 9 × 34 hli 7 ≤ 2 16.22
180 × 10 × 35 hli 7 ≤ 3 17.63
180 × 11 × 36 hli 7 ≤ 3 19.04
200 × 9 × 37 hli 8 ≤ 2 18.57
200 × 10 × 38 hli 8 ≤ 3 20.14
200 × 11 × 39 hli 8 ≤ 3 21.71
200 × 12 × 40 hli 8 ≤ 3 23.28
220 × 10 × 41 hli 9 ≤ 3 22.77
220 × 11 × 42 hli 9 ≤ 3 24.5
220 × 12 × 43 hli 9 ≤ 3 26.22
240 × 10 × 44 hli 10 ≤ 3 25.5
240 × 11 × 45 hli 10 ≤ 3 27.39
240 × 12 × 46 10 ≤ 3 29.27
260 × 10 × 47 hli 11 ≤ 3 28.35
Nominal dimension
(mm)
Mass/unit ntev
b x t x h r1 qib r
260 × 11 × 48 hli 11 ≤ 3 30.39
260 × 12 × 49 hli 11 ≤ 3 32.43
280 × 11 × 51 hli 12 ≤ 3 33.5
280 × 12 × 52 hli 12 ≤ 3 35.7
280 × 13 × 53 hli 12 ≤ 3 37.9
300 × 11 × 54 13 ≤ 3 36.7
300 × 12 × 55 hli 13 ≤ 3 39.09
300 × 13 × 56 13 ≤ 3 41.44
320 × 12 × 58 hli 14 ≤ 3 42.6
320 × 13 × 59 hli 14 ≤ 3 45.09
320 × 14 × 60 hli 14 ≤ 4 47.6
340 × 12 × 61 15 ≤ 3 46.2
340 × 13 × 62 hli 15 ≤ 3 48.86
340 × 14 × 63 15 ≤ 4 51.5
370 × 13 × 66.5 hli 16.5 ≤ 3 54.7
370 × 14 × 67.5 hli 16.5 ≤ 4 57.6
370 × 15 × 68.5 hli 16.5 ≤ 4 60.5
400 × 14 × 72 18 ≤ 4 63.96
400 × 15 × 73 hli 18 ≤ 4 67.1
400 × 16 × 74 hli 18 ≤ 4 70.2
430 × 14 × 76.5 hli 19.5 ≤ 4 70.6
430 × 15 × 77.5 hli 19.5 ≤ 4 73.9
430 × 17 × 79.5 hli 19.5 ≤ 4 80.7
430 × 19 × 81.5 hli 19.5 ≤ 4 87.4
430 × 20 × 82.5 hli 19.5 ≤ 4 90.8
Lus Cim: Muaj qhov ntev yog 6m-20m, thiab qib A, B, D, AH32, AH36, DH32 thiab DH36, thov hu rau peb rau lwm yam kev xav tau.
Yam khoom
CCS AH36 DH36 EH36 FH36 Marine Steel Phaj
CCS FH36 Marine Steel Phaj
CCS EH36 Marine Steel Phaj
CCS AH36 Marine Steel Phaj
ASTM A131 Qib A / B Marine Steel phaj
ABS Qib AH32 Shipbuilding Steel phaj
ABS Qib EH32 Shipbuilding Steel Phaj
LR Qib EH40 Marine Steel Phaj
CCS AH40 DH40 EH40 FH40 Marine Steel Phaj
CCS FH40 Marine Steel Phaj
CCS EH40 Marine Steel Phaj
CCS DH40 Marine Steel Phaj
CCS AH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib AH40 DH40 EH40 FH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib FH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib EH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib DH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib AH40 Marine Steel Phaj
RINA Qib AH36 DH36 EH36 FH36 Marine Steel Phaj
RINA Qib FH36 Marine Steel Phaj
RINA Qib EH36 Marine Steel Phaj
RINA Qib AH36 Marine Steel Phaj
B480GNQR hlau
RINA Qib AH32 DH32 EH32 FH32 Marine Steel Phaj
RINA Qib FH32 Marine Steel Phaj
RINA Qib EH32 Marine Steel Phaj
Kev nug
* Lub npe
* E-mail
Xov tooj
Lub teb chaws
Xov xwm